Автостроителей 50
№ | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Вид ремонта |
---|---|---|---|
1 | Ремонт межпанельных швов - 290м | ТР | |
2 | Установка противопожарных дверей - 4 шт | ТР | |
3 | Косметический ремонт стен и потолков лестничных клеток | КР | |
4 | Штукатурка и утепление цоколя | ТР | |
5 | Замена мусорных контейнеров - 1шт | ||
6 | Замена светильников МОП (возможны варианты с выключателями или энергосберегающие с датчиками движения и звука) | ТР | |
7 | Замена чугунных вентилей (вентильных сборок) на стояках системы ГВС, ХПВ и ПС, восстановление теплоизоляции, установка воздухосборников | ТР |
Автостроителей 50Б
№ | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Вид ремонта |
---|---|---|---|
1 | Установка противопожарных дверей – 3 шт | ТР | |
2 | Выполнить косметический ремонт стен и потолков лестничных клеток | ТР | |
3 | Замена мусорных контейнеров – 1 шт | ||
4 | Замена светильников МОП (возможны варианты с выключателями или энергосберегающие с датчиками движения и звука) | ТР | |
5 | Демонтаж, монтаж канализационных лежаков в техподполье | ТР | |
6 | Замена чугунных вентилей на стояках ГВС и ПС | ТР | |
7 | Замена регулирующего клапана системы автоматического регулирования | ТР | |
8 | Восстановление теплоизоляции | ТР |
План ремонтов «ЖСК-4» на 2012 год
Космонавтов 13
№ | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Вид ремонта |
---|---|---|---|
1 | Ремонт межпанельных швов | ТР | |
2 | Замена дверей в мусорокамерах, укрепление дверей в техподполье и техэтаж | ТР | |
3 | Установка противопожарных дверей - 7 шт | ТР | |
4 | Косметический ремонт стен и потолков лестничных клеток | КР | |
5 | Устройство примыканий козырьков | ТР | |
6 | Ремонт и окраска мусоропроводов и мусороприемников, ремонт пола в мусорокамере с установкой трапа, ремонт бетонного покрытия для вывоза контейнеров | ТР | |
7 | Замена мусорных контейнеров - 6 шт | ТР | |
8 | Выполнить ремонт помещения электрощитовой, капитальный ремонт вводно-распределительного устройства и этажных щитов | ТР | |
9 | Устройство освещения техэтажа | ТР | |
10 | Замена труб ливневой канализации 17 м. | ТР | |
11 | Замена запорной и регулировочной арматуры, установка воздушных кранов на системе ГВС | ТР |
2013 год
«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием
собственников
МКД Цветной 33
План ремонтов по МКД Цветной 33
на 2013 год
№ п/п |
Наименование работ |
Вид ремонта |
1. |
Капитальный ремонт транзитных сетей теплоснабжения и водопровода |
КР |
2. |
Ремонт межпанельных швов |
ТР |
3. |
Устройство отмосток и тротуаров |
ТР |
4. |
Установка противопожарных дверей -1 шт |
ТР |
5. |
Косметический ремонт стен и потолков лестничных клеток |
ТР |
6. |
Ремонт освещения МОП |
ТР |
7. |
Замена чугунных вентилей (вентильных сборок) на стояках системы ГВС, ХПВ и ПС, отопления в техподполье. |
ТР |
8. |
Монтаж системы автоматического регулирования отопления |
ТР |
9. |
Замена лежаков хозфекальной канализации |
ТР |
«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием
собственников
ТСЖ «Полтинник»
План ремонтов ТСЖ «Полтинник»
на 2013 год
№ п/п |
Наименование работ |
Ориентировочная стоимость |
Вид ремонта |
Автостроителей 50 Б |
|||
1. |
Установка противопожарных дверей – 1 шт |
17000 |
ТР |
2. |
Замена светильников МОП |
3000 |
ТР |
«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием
собственников
ТСЖ «Полтинник»
План ремонтов ТСЖ «Полтинник»
на 2013 год
№ п/п |
Наименование работ |
Ориентировочная стоимость |
Вид ремонта |
Автостроителей 50 |
|||
1. |
Ремонт межпанельных швов -290 м |
72500 |
КР |
2. |
Установка противопожарных дверей -1 шт |
17000 |
ТР |
6. |
Замена светильников МОП |
12000 |
ТР |
7. |
Монтаж системы автоматического регулирования параметров теплоносителя |
521000 |
ТР |